Požičovňa výzbroje
Cenník požičiavania výzbroje v €
počet dní | cepín | mačky | úväz + HMS karabína |
kombinácia
2 častí výzbroje |
kombinácia
3 častí výzbroje |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 |
6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 27 |
7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
8 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 |
9 | 12 | 12 | 12 | 24 | 36 |
10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 39 |
11 a viac | 13 + 0,5 €/deň | 13 + 0,5 €/deň | 13 + 0,5 €/deň | 26 + 1 €/deň | 39 + 1,5 €/deň |
záloha | 30 € | 30 € | 30 € | 60 € | 90 € |
počet dní | stan 3-miestny |
komplet na istené cesty |
prilba | snežnice | 2 cepíny na lezenie ľadov |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | 3 | 7 | 10 |
2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 15 |
3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 19 |
4 | 10 | 10 | 6 | 11 | 22 |
5 | 12 | 11 | 7 | 12 | 24 |
6 | 14 | 12 | 8 | 13 | 26 |
7 | 15 | 13 | 9 | 14 | 28 |
8 | 16 | 14 | 10 | 15 | 30 |
9 | 17 | 15 | 11 | 16 | 32 |
10 | 18 | 16 | 12 | 18 | 34 |
11 a viac | 18 + 1 €/deň | 16 + 0,5 €/deň | 12 + 0,5 €/deň | 18 + 0,5 €/deň | 34 + 1 €/deň |
záloha | 30 € | 40 € | 30 € | 50 € | 100 € |
V prípade záujmu o požičanie inej ako uvedenej výzbroje, je potrebne sa informovať na adrese adrentour@adrentour.sk s dostatočným časovým predstihom.
pre „neklienta“ CK na akciu neorganizovanú CK |
pre klienta CK na akciu neorganizovanú CK |
pre VIP klienta
(8. a 9. str. katalógu) |
|
---|---|---|---|
požičovné | + 50% | + 25% | - 50 % |
záloha | + 200% | + 100% | 0 € |
Požičovné sa neúčtuje pri vyzdvihnutí si zapožičiavanej výzbroje deň pred termínom, na ktorý je výzbroj požičiavaná, po 12:00 hod. a za deň po termíne do 12:00 hod.